
ยินดีต้อนรับ ระบบบันทึกข้อมูล PLC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

เช็คได้ทุกที่ทุกเวลา
ระบบสารสนเทศระบบ Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรพถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ความถูกต้องของข้อมูล
ระบบมีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
รายงานข้อมูลและการเปิดเผย
มีการจัดทำข้อมูลมีการายงานข้อมูลและประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน
ครู/ผู้บริหาร 1243 คน
จำนวนโรงเรียน 83 โรงเรียน
จำนวนครั้ง PLC 3504 ครั้ง
ค่าเฉลี่ย 42.22ครั้ง/โรงเรียน
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน
# | โรงเรียน | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | บ้านวังศรี | 15 |
2 | บ้านสันผักหวาน | 23 |
3 | บ้านสันทราย | 61 |
4 | วัดศรีสว่าง | 69 |
5 | วัดศรีล้อม | 127 |
6 | วัดจอมทอง | 7 |
7 | บ้านป่าตาล | 18 |
8 | บ้านไร่ | 18 |
9 | บ้านท้าวบุญเรือง | 81 |
10 | วัดช่างคำ | 13 |
11 | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 10 |
12 | บ้านดง | 18 |
13 | บ้านแสนตอ | 6 |
14 | บ้านน้ำแพร่ | 57 |
15 | บ้านตองกาย | 6 |
16 | วัดคีรีเขต | 2 |
17 | วัดประชาเกษม | 14 |
18 | บ้านฟ่อน | 21 |
19 | บ้านปง | 9 |
20 | บ้านสันป่าสัก | 105 |
21 | บ้านทรายมูล | 5 |
22 | วัดแม่สะลาบ | 23 |
23 | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 90 |
24 | วัดศรีโพธาราม | 21 |
25 | วัดนันทาราม | 4 |
26 | วัดท่าต้นกวาว | 44 |
27 | วัดเทพาราม | 25 |
28 | วัดพญาชมภู | 8 |
29 | วัดเวฬุวัน | 761 |
30 | บ้านสันทราย | 65 |
31 | เวียงเศรษฐีวิทยา | 106 |
32 | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 21 |
33 | บ้านปากเหมือง | 63 |
34 | วัดบวกครกเหนือ | 66 |
35 | วัดกองทราย | 70 |
36 | วัดสันดอนมูล | 1 |
37 | ชุมชนวัดปากกอง | 0 |
38 | วัดศรีดอนชัย | 26 |
39 | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 105 |
40 | วัดโรงวัว | 11 |
41 | บ้านม่วงพี่น้อง | 2 |
42 | บ้านแม่กุ้งหลวง | 5 |
43 | วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 39 |
44 | บ้านร่องน้ำ | 26 |
45 | วัดช่างกระดาษ | 10 |
46 | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 28 |
47 | วัดอุเม็ง | 38 |
48 | วัดดงป่างิ้ว | 1 |
49 | บ้านหัวริน | 67 |
50 | บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) | 0 |
51 | วัดสามหลัง | 0 |
52 | วัดท่ากาน | 12 |
53 | วัดน้ำบ่อหลวง | 5 |
54 | บ้านห้วยส้ม | 40 |
55 | บ้านเปียง(รัฐบำรุง) | 6 |
56 | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 107 |
57 | บ้านทุ่งหลวง | 10 |
58 | บ้านห้วยตอง | 7 |
59 | บ้านห้วยข้าวลีบ | 20 |
60 | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 158 |
61 | แม่วินสามัคคี | 2 |
62 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 10 |
63 | บ้านหนองเต่า | 18 |
64 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 12 |
65 | บ้านเหล่าป่าฝาง | 56 |
66 | บ้านพันตน | 25 |
67 | วัดทุ่งศาลา | 31 |
68 | วัดห้วยแก้ว | 13 |
69 | วัดมะกับตองหลวง | 18 |
70 | วัดศิริชัยนิมิตร | 14 |
71 | บ้านใหม่สวรรค์ | 27 |
72 | บ้านกาด(เขมวังส์) | 129 |
73 | บ้านหัวข่วง | 10 |
74 | วัดศรีดอนชัย | 4 |
75 | วัดวังขามป้อม | 52 |
76 | บ้านสามหลัง | 33 |
77 | วัดดอนชื่น | 20 |
78 | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 36 |
79 | บ้านเหล่าเป้า | 149 |
80 | วัดหนองหลั้ว | 10 |
81 | บ้านใหม่หนองหอย | 9 |
82 | บ้านดงป่าหวาย | 23 |
83 | บ้านห้วยน้ำขาว | 27 |
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น
# | จุดเน้น | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 288 |
2 | จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 196 |
3 | ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย | 603 |
4 | ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ | 950 |
5 | เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 481 |
6 | จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) | 96 |
7 | จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 323 |
8 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา | 176 |
9 | เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | 51 |
10 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 311 |
11 | เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | 29 |