ยินดีต้อนรับ ระบบบันทึกข้อมูล PLC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เช็คได้ทุกที่ทุกเวลา
ระบบสารสนเทศระบบ Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรพถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ความถูกต้องของข้อมูล
ระบบมีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
รายงานข้อมูลและการเปิดเผย
มีการจัดทำข้อมูลมีการายงานข้อมูลและประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน
ครู/ผู้บริหาร 1126 คน
จำนวนโรงเรียน 84 โรงเรียน
จำนวนครั้งบันทึก PLC 309 ครั้ง
ค่าเฉลี่ย 3.68ครั้ง/โรงเรียน
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน
# | โรงเรียน | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | บ้านวังศรี | 8 |
2 | บ้านสันผักหวาน | 0 |
3 | บ้านสันทราย | 0 |
4 | วัดศรีสว่าง | 0 |
5 | วัดศรีล้อม | 1 |
6 | วัดจอมทอง | 0 |
7 | บ้านป่าตาล | 0 |
8 | บ้านไร่ | 0 |
9 | บ้านท้าวบุญเรือง | 0 |
10 | วัดช่างคำ | 0 |
11 | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 0 |
12 | บ้านดง | 0 |
13 | บ้านแสนตอ | 1 |
14 | บ้านน้ำแพร่ | 0 |
15 | บ้านตองกาย | 0 |
16 | วัดคีรีเขต | 0 |
17 | วัดประชาเกษม | 2 |
18 | บ้านฟ่อน | 0 |
19 | บ้านปง | 0 |
20 | บ้านสันป่าสัก | 38 |
21 | บ้านทรายมูล | 1 |
22 | วัดแม่สะลาบ | 0 |
23 | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 23 |
24 | วัดศรีโพธาราม | 0 |
25 | วัดนันทาราม | 3 |
26 | วัดท่าต้นกวาว | 4 |
27 | วัดเทพาราม | 0 |
28 | วัดพญาชมภู | 0 |
29 | วัดเวฬุวัน | 21 |
30 | บ้านสันทราย | 21 |
31 | เวียงเศรษฐีวิทยา | 1 |
32 | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 0 |
33 | บ้านปากเหมือง | 0 |
34 | วัดบวกครกเหนือ | 0 |
35 | วัดกองทราย | 4 |
36 | วัดสันดอนมูล | 0 |
37 | ชุมชนวัดปากกอง | 0 |
38 | วัดศรีดอนชัย | 8 |
39 | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 1 |
40 | วัดโรงวัว | 0 |
41 | บ้านม่วงพี่น้อง | 0 |
42 | บ้านแม่กุ้งหลวง | 1 |
43 | วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 0 |
44 | บ้านร่องน้ำ | 1 |
45 | วัดช่างกระดาษ | 3 |
46 | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 0 |
47 | วัดอุเม็ง | 8 |
48 | วัดดงป่างิ้ว | 0 |
49 | บ้านหัวริน | 34 |
50 | บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) | 0 |
51 | วัดสามหลัง | 0 |
52 | วัดท่ากาน | 1 |
53 | วัดน้ำบ่อหลวง | 0 |
54 | บ้านห้วยส้ม | 3 |
55 | บ้านเปียง(รัฐบำรุง) | 0 |
56 | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 11 |
57 | บ้านทุ่งหลวง | 0 |
58 | บ้านห้วยตอง | 0 |
59 | บ้านห้วยข้าวลีบ | 0 |
60 | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 6 |
61 | แม่วินสามัคคี | 0 |
62 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 0 |
63 | บ้านหนองเต่า | 13 |
64 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 0 |
65 | บ้านเหล่าป่าฝาง | 0 |
66 | บ้านพันตน | 0 |
67 | วัดทุ่งศาลา | 1 |
68 | วัดห้วยแก้ว | 2 |
69 | วัดมะกับตองหลวง | 0 |
70 | วัดศิริชัยนิมิตร | 0 |
71 | บ้านใหม่สวรรค์ | 0 |
72 | บ้านกาด(เขมวังส์) | 26 |
73 | บ้านหัวข่วง | 0 |
74 | วัดศรีดอนชัย | 0 |
75 | วัดวังขามป้อม | 8 |
76 | บ้านสามหลัง | 19 |
77 | วัดดอนชื่น | 7 |
78 | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 0 |
79 | บ้านเหล่าเป้า | 0 |
80 | วัดหนองหลั้ว | 3 |
81 | บ้านใหม่หนองหอย | 8 |
82 | บ้านดงป่าหวาย | 6 |
83 | บ้านห้วยน้ำขาว | 11 |
84 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 0 |
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น
# | จุดเน้น | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 47 |
2 | จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 3 |
3 | ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย | 37 |
4 | ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ | 38 |
5 | เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 44 |
6 | จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) | 8 |
7 | จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 35 |
8 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา | 45 |
9 | เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | 3 |
10 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 48 |
11 | เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | 1 |