ยินดีต้อนรับ ระบบบันทึกข้อมูล PLC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เช็คได้ทุกที่ทุกเวลา
ระบบสารสนเทศระบบ Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรพถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ความถูกต้องของข้อมูล
ระบบมีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
รายงานข้อมูลและการเปิดเผย
มีการจัดทำข้อมูลมีการายงานข้อมูลและประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน
ครู/ผู้บริหาร 1268 คน
จำนวนโรงเรียน 83 โรงเรียน
จำนวนครั้ง PLC 5291 ครั้ง
ค่าเฉลี่ย 63.75ครั้ง/โรงเรียน
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน
| # | โรงเรียน | จำนวน PLC (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านวังศรี | 15 |
| 2 | บ้านสันผักหวาน | 23 |
| 3 | บ้านสันทราย | 77 |
| 4 | วัดศรีสว่าง | 69 |
| 5 | วัดศรีล้อม | 298 |
| 6 | วัดจอมทอง | 73 |
| 7 | บ้านป่าตาล | 18 |
| 8 | บ้านไร่ | 22 |
| 9 | บ้านท้าวบุญเรือง | 149 |
| 10 | วัดช่างคำ | 48 |
| 11 | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 11 |
| 12 | บ้านดง | 31 |
| 13 | บ้านแสนตอ | 26 |
| 14 | บ้านน้ำแพร่ | 73 |
| 15 | บ้านตองกาย | 7 |
| 16 | วัดคีรีเขต | 4 |
| 17 | วัดประชาเกษม | 25 |
| 18 | บ้านฟ่อน | 33 |
| 19 | บ้านปง | 38 |
| 20 | บ้านสันป่าสัก | 105 |
| 21 | บ้านทรายมูล | 33 |
| 22 | วัดแม่สะลาบ | 23 |
| 23 | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 105 |
| 24 | วัดศรีโพธาราม | 36 |
| 25 | วัดนันทาราม | 6 |
| 26 | วัดท่าต้นกวาว | 45 |
| 27 | วัดเทพาราม | 38 |
| 28 | วัดพญาชมภู | 27 |
| 29 | วัดเวฬุวัน | 761 |
| 30 | บ้านสันทราย | 116 |
| 31 | เวียงเศรษฐีวิทยา | 139 |
| 32 | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 30 |
| 33 | บ้านปากเหมือง | 142 |
| 34 | วัดบวกครกเหนือ | 139 |
| 35 | วัดกองทราย | 81 |
| 36 | วัดสันดอนมูล | 1 |
| 37 | ชุมชนวัดปากกอง | 2 |
| 38 | วัดศรีดอนชัย | 26 |
| 39 | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 110 |
| 40 | วัดโรงวัว | 11 |
| 41 | บ้านม่วงพี่น้อง | 2 |
| 42 | บ้านแม่กุ้งหลวง | 6 |
| 43 | วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 39 |
| 44 | บ้านร่องน้ำ | 26 |
| 45 | วัดช่างกระดาษ | 15 |
| 46 | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 28 |
| 47 | วัดอุเม็ง | 38 |
| 48 | วัดดงป่างิ้ว | 2 |
| 49 | บ้านหัวริน | 68 |
| 50 | บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) | 3 |
| 51 | วัดสามหลัง | 5 |
| 52 | วัดท่ากาน | 26 |
| 53 | วัดน้ำบ่อหลวง | 10 |
| 54 | บ้านห้วยส้ม | 168 |
| 55 | บ้านเปียง(รัฐบำรุง) | 160 |
| 56 | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 248 |
| 57 | บ้านทุ่งหลวง | 10 |
| 58 | บ้านห้วยตอง | 7 |
| 59 | บ้านห้วยข้าวลีบ | 20 |
| 60 | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 239 |
| 61 | แม่วินสามัคคี | 3 |
| 62 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 10 |
| 63 | บ้านหนองเต่า | 18 |
| 64 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 15 |
| 65 | บ้านเหล่าป่าฝาง | 138 |
| 66 | บ้านพันตน | 25 |
| 67 | วัดทุ่งศาลา | 32 |
| 68 | วัดห้วยแก้ว | 15 |
| 69 | วัดมะกับตองหลวง | 19 |
| 70 | วัดศิริชัยนิมิตร | 16 |
| 71 | บ้านใหม่สวรรค์ | 32 |
| 72 | บ้านกาด(เขมวังส์) | 276 |
| 73 | บ้านหัวข่วง | 10 |
| 74 | วัดศรีดอนชัย | 4 |
| 75 | วัดวังขามป้อม | 60 |
| 76 | บ้านสามหลัง | 41 |
| 77 | วัดดอนชื่น | 72 |
| 78 | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 72 |
| 79 | บ้านเหล่าเป้า | 178 |
| 80 | วัดหนองหลั้ว | 10 |
| 81 | บ้านใหม่หนองหอย | 9 |
| 82 | บ้านดงป่าหวาย | 86 |
| 83 | บ้านห้วยน้ำขาว | 27 |
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น
| # | จุดเน้น | จำนวน PLC (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 400 |
| 2 | จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 295 |
| 3 | ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย | 873 |
| 4 | ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ | 1402 |
| 5 | เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 714 |
| 6 | จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) | 130 |
| 7 | จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 586 |
| 8 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา | 262 |
| 9 | เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | 97 |
| 10 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 479 |
| 11 | เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | 66 |