Dashboard : ระบบบันทึกข้อมูล PLC Test สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ครู/ผู้บริหาร
16 คน
จำนวนโรงเรียน
83 โรงเรียน
จำนวนครั้งบันทึก PLC
1 ครั้ง
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน
# | โรงเรียน | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | โรงเรียนบ้านวังศรี | 0 |
2 | โรงเรียนบ้านสันผักหวาน | 0 |
3 | โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) | 0 |
4 | โรงเรียนวัดศรีสว่าง | 1 |
5 | โรงเรียนวัดศรีล้อม | 0 |
6 | โรงเรียนวัดจอมทอง | 0 |
7 | โรงเรียนบ้านป่าตาล | 0 |
8 | โรงเรียนบ้านไร่ | 0 |
9 | โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง | 0 |
10 | โรงเรียนวัดช่างคำ | 0 |
11 | โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม | 0 |
12 | โรงเรียนบ้านดง | 0 |
13 | โรงเรียนบ้านแสนตอ | 0 |
14 | โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ | 0 |
15 | โรงเรียนบ้านตองกาย | 0 |
16 | โรงเรียนวัดคีรีเขต | 0 |
17 | โรงเรียนวัดประชาเกษม | 0 |
18 | โรงเรียนบ้านฟ่อน | 0 |
19 | โรงเรียนบ้านปง | 0 |
20 | โรงเรียนบ้านสันป่าสัก | 0 |
21 | โรงเรียนบ้านทรายมูล | 0 |
22 | โรงเรียนวัดแม่สะลาบ | 0 |
23 | โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู | 0 |
24 | โรงเรียนวัดศรีโพธาราม | 0 |
25 | โรงเรียนวัดนันทาราม | 0 |
26 | โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว | 0 |
27 | โรงเรียนวัดเทพาราม | 0 |
28 | โรงเรียนวัดพญาชมภู | 0 |
29 | โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 0 |
30 | โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) | 0 |
31 | โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา | 0 |
32 | โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง | 0 |
33 | โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 0 |
34 | โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ | 0 |
35 | โรงเรียนวัดกองทราย | 0 |
36 | โรงเรียนวัดสันดอนมูล | 0 |
37 | โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง | 0 |
38 | โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) | 0 |
39 | โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 0 |
40 | โรงเรียนวัดโรงวัว | 0 |
41 | โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง | 0 |
42 | โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง | 0 |
43 | โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 0 |
44 | โรงเรียนบ้านร่องน้ำ | 0 |
45 | โรงเรียนวัดช่างกระดาษ | 0 |
46 | โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 0 |
47 | โรงเรียนวัดอุเม็ง | 0 |
48 | โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว | 0 |
49 | โรงเรียนบ้านหัวริน | 0 |
50 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) | 0 |
51 | โรงเรียนวัดสามหลัง | 0 |
52 | โรงเรียนวัดท่ากาน | 0 |
53 | โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง | 0 |
54 | โรงเรียนบ้านห้วยส้ม | 0 |
55 | โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) | 0 |
56 | โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 0 |
57 | โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง | 0 |
58 | โรงเรียนบ้านห้วยตอง | 0 |
59 | โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ | 0 |
60 | โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 0 |
61 | โรงเรียนแม่วินสามัคคี | 0 |
62 | โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 0 |
63 | โรงเรียนบ้านหนองเต่า | 0 |
64 | โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 0 |
65 | โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง | 0 |
66 | โรงเรียนบ้านพันตน | 0 |
67 | โรงเรียนวัดทุ่งศาลา | 0 |
68 | โรงเรียนวัดห้วยแก้ว | 0 |
69 | โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง | 0 |
70 | โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร | 0 |
71 | โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ | 0 |
72 | โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) | 0 |
73 | โรงเรียนบ้านหัวข่วง | 0 |
74 | โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) | 0 |
75 | โรงเรียนวัดวังขามป้อม | 0 |
76 | โรงเรียนบ้านสามหลัง | 0 |
77 | โรงเรียนวัดดอนชื่น | 0 |
78 | โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ | 0 |
79 | โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า | 0 |
80 | โรงเรียนวัดหนองหลั้ว | 0 |
81 | โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย | 0 |
82 | โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย | 0 |
83 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | 0 |
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น
# | จุดเน้น | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย | 1 |
2 | ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 0 |
3 | จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 0 |
4 | ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ | 0 |
5 | เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
6 | จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) | 0 |
7 | จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0 |
8 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา | 0 |
9 | เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | 0 |
10 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0 |
11 | เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | 0 |
สรุปการบันทึกข้อมูลตามกลุ่มสาระ
# | กลุ่มสาระ | จำนวน PLC (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0 |
2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 0 |
3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 |
5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0 |
6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา | 0 |
7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา | 0 |
8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 0 |
9 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
10 | ปฐมวัย | 0 |
11 | บุคลากรอื่นๆ | 0 |
12 | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 0 |
13 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 0 |